Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA001 | ||||||||||
ATA102 | ||||||||||
FLF101 | ||||||||||
FLF201 | ||||||||||
HUK271 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
HUK272 | ||||||||||
R399 | ||||||||||
RI101 | ||||||||||
RI102 | ||||||||||
RI103 | ||||||||||
RI104 | ||||||||||
RI105 | ||||||||||
RI106 | ||||||||||
RI107 | ||||||||||
RI109 | ||||||||||
RI111 | ||||||||||
RI112 | ||||||||||
RI120 | ||||||||||
RI121 | ||||||||||
RI122 | ||||||||||
RI124 | ||||||||||
RI201 | ||||||||||
RI202 | ||||||||||
RI203 | ||||||||||
RI204 | ||||||||||
RI205 | ||||||||||
RI207 | ||||||||||
RI208 | ||||||||||
RI209 | ||||||||||
RI220 | ||||||||||
RI221 | ||||||||||
RI222 | ||||||||||
RI262 | ||||||||||
RI301 | ||||||||||
RI302 | ||||||||||
RI304 | ||||||||||
RI307 | ||||||||||
RI311 | ||||||||||
RI312 | ||||||||||
RI313 | ||||||||||
RI314 | ||||||||||
RI316 | ||||||||||
RI317 | ||||||||||
RI318 | ||||||||||
RI400 | ||||||||||
RI401 | ||||||||||
RI402 | ||||||||||
RI403 | ||||||||||
RI408 | ||||||||||
RI414 | ||||||||||
RI416 | ||||||||||
RI418 | ||||||||||
RI419 | ||||||||||
RI424 | ||||||||||
RI430 | ||||||||||
RI434 | ||||||||||
RI438 | ||||||||||
RI439 | ||||||||||
RI440 | ||||||||||
RI442 | ||||||||||
RI443 | ||||||||||
RI444 | ||||||||||
RI445 | ||||||||||
RI447 | ||||||||||
RI449 | ||||||||||
RI451 | ||||||||||
RI453 | ||||||||||
TUR001 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |