Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | ||||||||
GEM102 | ||||||||
GEM103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM104 | ||||||||
GEM111 | ||||||||
GEM113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM127 | ||||||||
GEM131 | ||||||||
GEM136 | ||||||||
GEM138 | ||||||||
GEM139 | ||||||||
GEM140 | ||||||||
GEM141 | ||||||||
GEM142 | ||||||||
GEM143 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
GEM144 | ||||||||
GEM145 | ||||||||
GEM146 | ||||||||
GEM147 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GEM203 | ||||||||
GEM206 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
GEM209 | ||||||||
GEM210 | ||||||||
GEM211 | ||||||||
GEM212 | ||||||||
GEM213 | ||||||||
GEM215 | ||||||||
GEM218 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
GEM219 | ||||||||
GEM224 | ||||||||
GEM226 | ||||||||
GEM227 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM228 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GEM230 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GEM231 | ||||||||
GEM232 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GEM233 | ||||||||
GEM234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GEM245 | ||||||||
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |