Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM207 | ||||||||
GEM206 | ||||||||
ATA001 | ||||||||
GEM104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM103 | ||||||||
GEM127 | ||||||||
GEM111 | ||||||||
GEM102 | ||||||||
TUR001 | ||||||||
GEM138 | ||||||||
GEM139 | ||||||||
GEM147 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GEM140 | ||||||||
GEM220 | ||||||||
GEM223 | ||||||||
GEM208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM216 | ||||||||
GEM118 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GEM204 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
GEM205 | ||||||||
GEM221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA002 | ||||||||
GEM224 | ||||||||
GEM226 | ||||||||
GEM219 | ||||||||
GEM218 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
GEM203 | ||||||||
GEM209 | ||||||||
GEM210 | ||||||||
GEM212 | ||||||||
GEM215 | ||||||||
GEM113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEM211 | ||||||||
GEM136 | ||||||||
TUR002 | ||||||||
GEM213 | ||||||||
GEM141 | ||||||||
GEM142 | ||||||||
GEM143 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
GEM144 | ||||||||
GEM145 | ||||||||
GEM146 | ||||||||
GEM131 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |