Course & Programme Outcomes Matrix
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM140 | ||||||||
| GEM138 | ||||||||
| GEM228 | ||||||||
| GEM104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM139 | ||||||||
| GEM245 | ||||||||
| GEM230 | ||||||||
| GEM103 | ||||||||
| GEM231 | ||||||||
| GEM206 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| GEM233 | ||||||||
| GEM127 | ||||||||
| GEM232 | ||||||||
| GEM227 | ||||||||
| GEM111 | ||||||||
| GEM238 | ||||||||
| GEM234 | ||||||||
| GEM147 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEM102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM235 | ||||||||
| GEM144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GEM226 | ||||||||
| GEM239 | ||||||||
| GEM145 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| GEM143 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| GEM241 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GEM131 | ||||||||
| GEM236 | ||||||||
| GEM243 | ||||||||
| GEM242 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| GEM244 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| GEM240 | ||||||||
| GEM113 | ||||||||
| GEM142 | ||||||||
| GEM237 | ||||||||
| GEM136 | ||||||||
| GEM141 | ||||||||
| GEM146 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


