Masters in Sociology

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SOC 500 5 5 4 3 5 3 3 4 1 4 4
SOC 501 5 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0
SOC 502 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SOC 503 1 4 5 5 3 4 5 5 5 2 5
SOC 504                      
SOC 522                      
SOC 529 5 5 3 3 5 4 4 5 3 5 5
SOC 530                      
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top