Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | |||||||||
FLF101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FLF201 | |||||||||
PH101 | |||||||||
PH102 | |||||||||
PH105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH106 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PH111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
PH112 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PH129 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
PH130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
PH133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PH134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PH139 | |||||||||
PH140 | |||||||||
PH201 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 |
PH202 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
PH204 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
PH205 | |||||||||
PH206 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 |
PH221 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
PH256 | |||||||||
PH257 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
PH258 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
PH259 | |||||||||
PH260 | |||||||||
PH301 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
PH302 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
PH303 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
PH304 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
PH305 | |||||||||
PH306 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
PH307 | |||||||||
PH312 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
PH326 | |||||||||
PH353 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
PH358 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PH398 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
PH400 | |||||||||
PH401 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 |
PH403 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
PH404 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
PH415 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
PH421 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 |
PH462 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 |
PH465 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
PH482 | |||||||||
PHI450 | |||||||||
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |