Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA001 | |||||||||
FLF101 | |||||||||
FLF201 | |||||||||
PH101 | |||||||||
PH102 | |||||||||
PH105 | |||||||||
PH106 | |||||||||
PH111 | |||||||||
PH112 | |||||||||
PH129 | |||||||||
PH130 | |||||||||
PH133 | |||||||||
PH134 | |||||||||
PH138 | |||||||||
PH139 | |||||||||
PH140 | |||||||||
PH201 | |||||||||
PH202 | |||||||||
PH204 | |||||||||
PH205 | |||||||||
PH206 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 |
PH221 | |||||||||
PH252 | |||||||||
PH255 | |||||||||
PH256 | |||||||||
PH258 | |||||||||
PH259 | |||||||||
PH260 | |||||||||
PH301 | |||||||||
PH302 | |||||||||
PH303 | |||||||||
PH304 | |||||||||
PH305 | |||||||||
PH306 | |||||||||
PH307 | |||||||||
PH326 | |||||||||
PH353 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
PH358 | |||||||||
PH401 | |||||||||
PH403 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
PH404 | |||||||||
PH415 | |||||||||
PH421 | |||||||||
PH426 | |||||||||
PH430 | |||||||||
PH441 | |||||||||
PH451 | |||||||||
PH456 | |||||||||
PH462 | |||||||||
PH465 | |||||||||
PH485 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |