Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 472 | ||||||||
SP 721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
SP 722 | ||||||||
SP 724 | ||||||||
SP 727 | ||||||||
SP 729 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
SP 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP 745 | ||||||||
SP 747 | ||||||||
SP 749 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |