Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜV301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜV302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GÜV304 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
GÜV309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜV310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜV322 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
GÜV323 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
GÜV324 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
GÜV328 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
GÜV342 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
GÜV348 | ||||||||
GÜV349 | ||||||||
GÜV350 | ||||||||
GÜV356 | ||||||||
GÜV357 | ||||||||
GÜV358 | ||||||||
GÜV360 | ||||||||
GÜV366 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |