Course & Programme Outcomes Matrix
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜV348 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GÜV342 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| GÜV356 | ||||||||
| GÜV309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜV349 | ||||||||
| GÜV366 | ||||||||
| GÜV324 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| GÜV357 | ||||||||
| GÜV302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GÜV304 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| GÜV310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜV360 | ||||||||
| GÜV301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜV358 | ||||||||
| GÜV350 | ||||||||
| GÜV322 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| GÜV323 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| GÜV328 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| GÜV355 | ||||||||
| GÜV347 | ||||||||
| GÜV363 | ||||||||
| GÜV351 | ||||||||
| GÜV352 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| GÜV340 | ||||||||
| GÜV313 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GÜV361 | ||||||||
| GÜV317 | ||||||||
| GÜV362 | ||||||||
| GÜV316 | ||||||||
| GÜV311 | ||||||||
| GÜV359 | ||||||||
| GÜV344 | ||||||||
| GÜV353 | ||||||||
| GÜV331 | ||||||||
| GÜV354 | ||||||||
| GÜV364 | ||||||||
| GÜV365 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


