Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBE 695 | ||||||||||
FBE 696 | ||||||||||
IND 601 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
IND 621 | ||||||||||
IND 622 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
IND 631 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
IND 690 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |