Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIL 575 | |||||||
PHIL 501 | |||||||
PHIL 553 | |||||||
PHIL 561 | |||||||
PHIL 562 | |||||||
PHIL 564 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PHIL 570 | |||||||
PHIL 577 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |