Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBE 591 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
INF 501 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
INF 508 | |||||||||||||
INF 509 | |||||||||||||
INF 511 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
INF 514 | |||||||||||||
INF 517 | |||||||||||||
INF 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
INF 524 | |||||||||||||
INF 528 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
INF 535 | |||||||||||||
INF 543 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INF 545 | |||||||||||||
INF 590 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |