Anasayfa / Programlar / İletişim Lisans Programı

İletişim Lisans Programı

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
Program Bilgileri
Tanıtım Öğretim Programı Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi
Programlar
Ön Lisans 4
Denizcilik Meslek Yüksekokulu 4
Lisans 12
İletişim Fakültesi 1
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4
Fen-Edebiyat Fakültesi 4
Hukuk Fakültesi 1
Yüksek Lisans 33
Sosyal Bilimler Enstitüsü — Tezli 12
Sosyal Bilimler Enstitüsü — Tezsiz 13
Fen Bilimleri Enstitüsü — Tezli 5
Fen Bilimleri Enstitüsü — Tezsiz 3
Doktora 12
Sosyal Bilimler Enstitüsü 9
Fen Bilimleri Enstitüsü 3

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

0 — Etkisi yok 1 — En düşük 2 — Düşük 3 — Orta 4 — Yüksek 5 — En yüksek
Ders Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
COM102 1 1 1 3 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
COM107 1 5 3 4 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM108 1 5 1 0 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COM110 5 1 5 4 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
COM116 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COM117 5 0 5 5 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
COM121 4 1 0 4 5 5 2 3 3 0 0 5 5 5
COM127 5 0 3 4 1 1 1 3 3 1 2 0 0 2 3 3 4 1 0 3 0 1 0 3
COM129 3 1 2 5 5 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM132 0 5 5 3 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM133 4 5 5 5 1 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM134 5 1 5 5 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM137 3 1 1 4 5 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
COM146 5 0 5 5 2 0 0 0 5 5 0 4 0 0 3 0 4 0 5 5 5 0 0 0
COM147 1 0 4 5 4 3 5 5 5 3 0 3 2 5 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2
COM148 1 0 4 5 4 3 5 5 5 3 0 3 2 5 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2
COM154 5 0 3 4 1 1 1 3 3 1 2 0 0 2 3 3 4 1 0 3 0 1 0 3
COM200 5 0 5 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 1
COM206 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM207 4 1 5 5 5 5 1 1 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
COM212 4 1 4 3 1 1 3 1 4 4 5 5 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
COM214 1 5 5 3 3 3 5 4 5 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 3 0 5 0 0
COM221 5 4 5 5 4 5 5
COM225 2 4 3 3 0 0 5 3 3 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0
COM229 0 5 5 5 4 0 5 4 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2 5 5 2
COM230 5 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM231 0 0 5 3 5 5 2 3 1 5 5 0 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
COM232 5 1 3 5 2 2 4 3 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
COM235 1 4 3 4 1 2 4 4 5 0 2 2 0 1 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0
COM237 4 0 4 1 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
COM238 1 0 2 3 3 5 0 1 3 3 2 1 5 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3
COM239
COM240 0 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1
COM250 5 1 5 4 5 5 3 3 5 5 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM255 5 1 5 5 1 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3
COM257 4 1 5 4 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM258 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 0 0 5
COM259 4 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3
COM260
COM265 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM266 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM270 3 1 1 5 2 0 0 3 1 3 5
COM274 4 1 5 5 4 4 4 4 4 1 1 4 1 2 4 4 5 5 1 0 4 1 0 0
COM275 5 1 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 0 0 0 0
COM276 5 5 5 3 4 5 1 2 5 0 0 0 0 0 1 5 5 5 3 0 0 0 0 0
COM278 0 2 4 4 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 5
COM291 1 5 5 5 1 1 5 4 3 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
COM308 5 3 5 5 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4
COM316 5 1 1 1 1 3 1 1 3 5 0 0 0 5 2 4 1 5 3 0 0 0 0 0
COM318 1 5 3 3 1 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM320 0 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3
COM329 3 0 0 3 3 4 3 5 5 5 4
COM340 1 5 1 2 2 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5
COM346 3 2 5 3 4 4 1 1 4 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM357 4 1 5 4 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
COM359 2 2 4 3 1 4 4 3 3 5 5 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COM360 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 0 0 3 4 0 0
COM361 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM364 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COM366 1 5 5 5 1 1 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
COM367 5 1 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0
COM369 1 0 4 5 4 4 5 4 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2 1 1 0 0
COM370 5 3 5 4 1 2 4 5 5 0 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0
COM371 4 0 4 5 5 5 4 5 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
COM372 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 1 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 5
COM373 5 1 4 4 3 5 5 2 5 5 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM374 0 0 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 5 5 3 5 0 5 4 0 0 5 0 5
COM376 3 0 4 3 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3
COM377
COM379
COM381 0 3 5 2 1 0 2 0 4 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM400 2 0 2 5 0 0 5 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
COM405 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 4 0 5 5 0
COM406 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 1
COM410 5 3 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 4 4 1 5 5 0 0 0 0 0
COM420 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM421 4 2 4 2 4 5 5 4 4 4 2
COM427 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM428 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM437 5 3 5 5 3 3 3 4 5 0 0 0 0 0 5 3 3 2 5 0 0 0 0 0
COM440 5 3 5 5 1 0 5 4 5 0 0 4 0 0 5 5 5 5 5 1 4 5 0 1
COM443 0 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 1 4 5 1 3
COM446 5 5 3 5 3
COM447 5 0 5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 4 3 3 3 5 0 0 0 0 0
COM448
COM449 5 0 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
COM453 2 2 4 1 1 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CTV201 5 1 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV205 1 5 5 4 1 3 5 3 1 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV208 5 1 5 5 3 3 4 4 5 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV210 5 3 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV314 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CTV316 5 1 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV335 5 5 5 5 5 5
CTV337 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV403 4 3 4 5 5 3 5
CTV404 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV408 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV417 5 1 3 5 3 2 4 4 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON191 3 5 4 0 2 2 3 3 3 3
FLF201 2 1 1 2 2 4 0 0 3 0 0
JOU204 3 3 1 4 5 4 3 5 5 5 3
JOU207 5 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0
JOU208 3 0 0 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 3 3 5
JOU209 5 0 3 1 5 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5
JOU300 1 5 5 5 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 3
JOU305 2 2 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4
JOU308 5 1 2 5 4 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 3 5
JOU309 5 0 3 2 5 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 5
JOU411 0 0 2 2 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 5
JOU412 0 5 5 5 5 5 3 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 5
JOU414 3 0 5 5 3 2 5 2 5 5 3 4 1 1 1 0 1 1 3 5 5 5 5 2
JOU415 0 0 2 3 0 0 4 0 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0
RPP201 5 1 3 3 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 5 4 3 5 5 0 0 0 0 0
RPP203 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 0 0 0 4 4 3 3 4 0 3 3 0 0
RPP204 5 3 3 5 4 1 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
RPP207 1 5 4 5 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 4 3 0 0 0 0 0
RPP212 5 1 5 5 4 2 3 1 3 0 0 0 0 0 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0
RPP304 0 4 4 5 5 4 4 2 4 0 5
RPP305 5 3 5 4 3 4 3 3 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
RPP309 1 1 4 5 3 3 4 5 5 1 3 0 0 0 2 5 5 5 1 0 0 0 0 0
RPP312 5 3 3 5 1 4 4 2 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP314 2 3 2 3 3 1 0 1 0 2 4
RPP409 2 0 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 5 5 0 1 2 0 0
RPP414 5 3 1 4 1 3 5 5 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP415 5 4 5 4 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0
RPP482 5 3 4 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0
SOC244 1 1 3 1 5 5 4 5 4 4 3 1 1 5

Program Yeterlilikleri

Numara Program Yeterlilikleri
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir