Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBE 591 | ||||||||||||
IND 501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
IND 511 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
IND 513 | ||||||||||||
IND 515 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
IND 522 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
IND 523 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
IND 533 | ||||||||||||
IND 551 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
IND 552 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
IND 561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
IND 590 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |