Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
RPS 502 | |||||
RPS 541 | |||||
RPS 551 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
RPS 562 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
RPS 582 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
RPS 583 | |||||
RPS 591 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
RPS 593 | |||||
RPS 594 | |||||
RPS 596 | |||||
RPS 597 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |