İşletme Lisans Programı

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Ders Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G131 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
FLF101 2 1 2 2 0 4 0 0 1 0 0 0
G129 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ECON191 3 5 4 0 2 2 3 3 3 3    
G111 4 5 0 5 0 3 0 0 3 0 0 0
G187 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G271 3 1 5 4 4 5 1 0 4 3 5 0
G231 5 5 4 3 3 3 2 0 4 4 3 2
ECON196 0 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0
G213 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 4
G221 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 3 5
G261 3 5 0 4 0 2 5 0 3 3 2 0
G455 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
G457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G424 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5
G461                        
G497 5 3 5 5 3 3 3 4 5 0 0 0
G351 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
G385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
G447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G465 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
G341 5 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5
G445 5 3 3 4 4 5 4 2 3 5 5 5
G459                        
G435 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G427 4 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5
G333 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G4411 0 0 3 4 5 5 3 3 5 5 4 5
G421 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
G132 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4
FLF201 2 1 1 2 2 4 0 0 3      
G114 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
G112 2 1 1 5 3 4 2 1 3 4 1 1
G188                        
G124 1 1 5 1 3 4 2 1 3 4 2 3
G232 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ECON197 0 0 4 0 4 4 2 4 2 2 4 3
G222 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5
G274 3 1 5 4 4 5 1 0 4 3 5 0
G262 5 5 3 3 4 4 0 4 3 5 3 5
G264 2 2 4 4 3 4 5 4 3 0 4 2
G362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G452                        
G456                        
G352 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
G448 5 4 4 1 5 4 5 0 4 0 4 4
G322 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5
G318                        
G464                        
G330 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5
G462                        
G327 2 1 4 1 3 2 1 1 4 3 1 4
G380 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
G332 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
G338                        
G342 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5
G300                        
G344 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5
G372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G451 5 1 3 5 3 4 2 2 1 1 3 1
G317                        
G353 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G345                        
G334 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
MTH302                        
MTH303                        
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top