Automata Theory and Formal Languages(INF323)
| Course Code | Course Name | Semester | Theory | Practice | Lab | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF323 | Automata Theory and Formal Languages | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Prerequisites | |
| Admission Requirements |
| Language of Instruction | French |
| Course Type | Compulsory |
| Course Level | Bachelor Degree |
| Course Instructor(s) | Özgün PINARER opinarer@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant | Eda BAHAR (Email) |
| Objective |
Learn the basics of language theory Introduce the basics of computability, decidability and complexity. |
| Content | Introduction, formal languages??, grammars - Chomsky grammars - grammars and automata - Regular Expressions - Deterministic Finite Automata - Non-Deterministic Automata - Automata with epsilon moves- equivalence between DFA NFA NFA-EPS - Minimization of DFA - Pumping lemma - closure properties of regular languages - ??notions of computability and decidability |
| Course Learning Outcomes |
- Familiarization with theoretical computer science - Acquisition of key concepts and theorem of the theory of language - Acquisition of problems related to the notions of computability and decidability. |
| Teaching and Learning Methods | Use of slideshow during the class and available online. Exercises applications during each class. |
| References |
- Introduction to Automata, Theory, Languages and Computation, J.E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Rajeev Motwan, Addison Wesley - Logique(s), langages formels et complexité pour l'informatique, Narendra Jussien, Hermes - Elements of Automata Theory, Jacques Sakarovitch , Cambridge University Press |
Theory Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|
Practice Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|
Contribution to Overall Grade
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
In-Term Studies
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Program Learning Outcomes | Contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | |||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
| 10 | Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||
| 11 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||
| Activities | Number | Period | Total Workload |
|---|---|---|---|
| Total Workload | 0 | ||
| Total Workload / 25 | 0.00 | ||
| Credits ECTS | 0 | ||


