Automates et théorié des langages(INF323)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF323 | Automates et théorié des langages | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Özgün PINARER opinarer@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | Eda BAHAR (Email) |
| Objectif du Cours |
Acquérir les notions fondamentales de la théorie des langages Introduire les bases de la calculabilité, de la décidabilité et de la complexité. |
| Contenus | Introduction, langages formels, grammaires - Grammaires de Chomsky - Grammaires et automates - Expressions régulières - Automates finis déterministe – Automates non déterministes – Automates avec epsilon transitions – Équivalence AFD, AFN, AFN-EPS – Minimisation des AFD – Lemme de la pompe - Propriétés de fermeture des langages réguliers Notions de calculabilité et de décidabilité |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
- Familiarisation avec l’informatique théorique - Acquisition des principaux concepts et théorème de la théorie des langages - Acquisition des problématique liées aux notions de calculabilité et de décidabilité. |
| Méthodes d'Enseignement | Cours sous forme de diaporama accessible en ligne. Exercices d'applications pendant le cours. |
| Ressources |
- Introduction to Automata, Theory, Languages and Computation, J.E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Rajeev Motwan, Addison Wesley - Logique(s), langages formels et complexité pour l'informatique, Narendra Jussien, Hermes - Elements of Automata Theory, Jacques Sakarovitch , Cambridge University Press |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | |||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
| 10 | Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||
| 11 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||


