Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 EC 501 - Mikroekonomi Zorunlu 3 0 0 6
2 EC 503 - Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
3 EC 509 - İstatistik ve Ekonometri Zorunlu 3 0 0 6
4 EC 513 - Kaos ve Finans Seçmeli 3 0 0 6
5 EC 529 - Makroekonomik Analiz ve Konjonktür Seçmeli 3 0 0 6
6 EC 563 - Blokzincir ve Sanal Paralar Seçmeli 3 0 0 6
7 EC 515 - Türkiye Ekonomisinde İnceleme Konuları Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 EC 506 - Finansal Ekonometri Zorunlu 3 0 0 6
2 EC 510 - Finansal Krizler ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
3 EC 514 - Finans Piyasalarında Karar Alma Zorunlu 3 0 0 6
4 EC 528 - Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 6
5 EC 508 - Türev Piyasaları Seçmeli 3 0 0 6
6 EC 531 - Uluslararası Piyasalar ve Tarımsal Emtialarda Hedging Araçları Seçmeli 3 0 0 6
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top