Droit de l'union européenne II(HUK472)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK472 | Droit de l'union européenne II | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Ali Cenk KESKİN cenkkeskin@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Acquisition de connaissances des réalisations de l'Union européenne |
| Contenus | Présentation du système normatif de l'Union européenne et de certaines des politiques communes |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | Cours magistral (en français) |
| Ressources | Manuel de droit de l'Union européenne et de Droit matériel de l'Union européenne |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Les normes issues de l'ordre juridique de l'Union européenne |
| 2 | Les normes issues de l'ordre juridique international |
| 3 | L'effet direct du droit de l'Union européenne |
| 4 | La primauté du droit de l'Union européenne |
| 5 | Champ d'application de la politique commerciale commune |
| 6 | Source et régime de la politique commerciale commune |
| 7 | La politique extérieure et de sécurité commune |
| 8 | La politique commune de l'environnement |
| 9 | La politique agricole commune |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 40 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 40 |
| Toplam | 1 | 40 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 13 | 2 | 26 |
| Préparation pour le cours | 14 | 4 | 56 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 10 | 10 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 200 | 200 |
| Charge totale de Travail | 292 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 11.68 | ||
| Crédits ECTS | 12 | ||


