Systèmes politiques comparés(RI221)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI221 | Systèmes politiques comparés | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Yeliz KULALI MARTIN ykulali@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Le cours vise à donner une connaissance fondamentale aux étudiants concernant la discipline de la politique comparée à travers les divers exemples de systèmes politiques dans le monde. |
| Contenus |
La politique comparée et les approches théoriques / Définitions et classifications Les partis et les systèmes de partis Les élections et les systèmes des élections Etudes de cas |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
Les étudiants auront une connaissance fondamentale à propos de la discipline de la politique comparée. Les étudiants pourront faire des analyses comparatives à la fin du semestre entre les divers systèmes politiques à l'aide des études de cas. |
| Méthodes d'Enseignement |
14 semaines - 3 heures de cours magistraux ouvrages généraux |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Définitions et classifications |
| 2 | La politique comparée et les approches théoriques |
| 3 | Les partis et les systèmes de partis |
| 4 | Les élections et les systèmes des élections |
| 5 | ETUDE DE CAS |
| 6 | ETUDE DE CAS |
| 7 | PARTIEL |
| 8 | ETUDE DE CAS |
| 9 | ETUDE DE CAS |
| 10 | ETUDE DE CAS |
| 11 | ETUDE DE CAS |
| 12 | ETUDE DE CAS |
| 13 | ETUDE DE CAS |
| 14 | Analyse générale |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 50 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 50 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 13 | 3 | 39 |
| Préparation pour le cours | 3 | 7 | 21 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 7 | 7 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 8 | 8 |
| Charge totale de Travail | 75 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 3.00 | ||
| Crédits ECTS | 3 | ||


