La philosophie moderne II(PH302)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH302 | La philosophie moderne II | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Aliye KOVANLIKAYA akovanlikaya@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 13 | 5 | 65 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 18 | 18 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 30 | 30 |
| Charge totale de Travail | 155 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 6.20 | ||
| Crédits ECTS | 6 | ||


