Modern Felsefe II(PH302)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH302 | Modern Felsefe II | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Aliye KOVANLIKAYA akovanlikaya@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ni merkeze alarak modern felsefenin gelişmesini incelemektir. |
| İçerik | Kant’ın teorik felsefesi |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Kant’ın teorik felsefesinin temel yönlerinin öğrenilmesi Tahlil ve tenkit kabiliyetinin geliştirilmesi |
| Öğretim Yöntemleri | Metinlerin tahlil ve tenkit edilmesi |
| Kaynaklar |
Kant: Saf Aklın Eleştirisi Kant: Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Ders içeriğinin tanıtılması |
| 2 | Metafizik eleştirisi |
| 3 | Transandantal felsefe ideası Sentetik a priori hükümlerin imkanı |
| 4 | Uzayın metafizikî ve transandantal teşhiri |
| 5 | Zamanın metafizikî ve transandantal teşhiri |
| 6 | Genel mantık, Transandantal mantık, Analitik-diyalektik ayrımı |
| 7 | Müdrikenin mantıksal ve transandantal kullanımları |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Müdrikenin saf kavramlarının türetilmesi |
| 10 | Transandantal hüküm verme öğretisi |
| 11 | Şematizm, Analitik hükümlerin en üst ilkesi, Sentetik hükümlerin en üst ilkesi |
| 12 | Görü aksiyomları, Algı antispasyonları |
| 13 | Tecrübe analojileri |
| 14 | Ampirik düşüncenin postülaları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 5 | 65 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 18 | 18 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 155 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 6.20 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||


