Histoire de la philosophie antique I(PH101)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH101 | Histoire de la philosophie antique I | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | T.necati ILGICIOĞLU nilgicioglu@gsu.edu.tr (Email) Ömer AYGÜN omeraygun@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Introduction aux problèmes fondamentaux de la philosophie antique |
| Contenus | Etude des fragments et des textes des philosophes principaux de la philosophie antique deThalès à Socrate dans le cadre de problèmes ontologiques et éthiques |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | Connaissance du développement de la philosophie, science, art et politique antiques grecs; étude critique et emploi des ressources pertinentes; évaluation d'interprétations opposées; analyse conceptuelle |
| Méthodes d'Enseignement | Lecture, présentation |
| Ressources |
Laks & Most, Les débuts de la philosophie, Fayard, Paris, 2017. J.-P. Vernant, L'origine de la pensée grecque, PUF, 1967. Photocopies. |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction |
| 2 | L'école milésienne |
| 3 | L'école italienne |
| 4 | Xénophane |
| 5 | Héraclite et Parménide |
| 6 | Parménide et Zénon |
| 7 | Atomisme et sophistique |
| 8 | Introduction à l'époque classique d'Athène |
| 9 | L'affaire Socrate |
| 10 | "L'Apologie de Socrate" de Platon |
| 11 | Le "Ménon" de Platon |
| 12 | L'allégorie de la caverne de Platon |
| 13 | Platon (suite) |
| 14 | Répétition |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 2 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 40 |
| Toplam | 3 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 3 | 15 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 30 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 3 | 15 |
| Toplam | 7 | 60 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 180 | 2520 |
| Préparation pour le cours | 14 | 180 | 2520 |
| Devoir | 3 | 60 | 180 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 360 | 360 |
| Charge totale de Travail | 5580 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 223.20 | ||
| Crédits ECTS | 223 | ||


