Antik Felsefe Tarihi I(PH101)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH101 | Antik Felsefe Tarihi I | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | T.necati ILGICIOĞLU nilgicioglu@gsu.edu.tr (Email) Ömer AYGÜN omeraygun@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Antik Yunan Felsefesi'nin ana sorunlarını tanıtmak |
| İçerik | Thales'ten Sokrates'e Antik Yunan Felsefesi'nin ana filozoflarının fragmanlarını ve metinlerini ontoloji ve etik sorunlar çerçevesinde incelemek |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Antik Yunan felsefesi, bilimi, sanatı ve politikasının tarihinin ana hatlarını tanımak, bunları eleştirel olarak inceleyebilmek, kaynakları kullanabilmek, karşıt yorumları değerlendirebilmek, kavramsal analiz yapabilmek |
| Öğretim Yöntemleri | Metin okuma ve sunum |
| Kaynaklar |
Laks & Most, Les débuts de la philosophie grecque, Fayard, Paris, 2017. J.-P. Vernant, L'origine de la pensée grecque, PUF, 1967. Fotokopiler. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | Miletos Okulu |
| 3 | İtalya Okulu (Pythagorasçılık) |
| 4 | Ksenophanes |
| 5 | Herakleitos ve Parmenides |
| 6 | Parmenides ve Zenon |
| 7 | Atomculuk ve Sofistler |
| 8 | Klasik Dönem Atinasına Giriş |
| 9 | Sokrates'in davası |
| 10 | Platon'un "Sokrates'in Savunması" |
| 11 | Platon'un "Menon"u |
| 12 | Platon'un "Mağara Alegorisi" |
| 13 | Platon (devam) |
| 14 | Tekrar ve toparlama |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 3 | 15 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 3 | 15 |
| Toplam | 7 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 180 | 2520 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 180 | 2520 |
| Ödevler | 3 | 60 | 180 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 360 | 360 |
| Toplam İş Yükü | 5580 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 223.20 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 223 | ||


