Humanités Numériques(LF-D507)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-D507 | Humanités Numériques | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Master |
| Enseignant(s) du Cours | Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Familiariser l'étudiant-e avec les techniques les plus utilisées dans le domaine des humanités numériques appliquées aux sciences sociales |
| Contenus | Vue d'ensemble des humanités numériques appliquées aux sciences sociales ; approfondissement des techniques de recherche |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | Pour chaque cours des séances de manipulation seront prévues. Les étudiants devront venir avec leur ordinateur. |
| Ressources | Une bibliographie pour chaque cours est donné en début de semestre |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Présentation générale des Humanités numériques Définitions, outils, historique Grands projets (big data) Listes auxquelles s’abonner Exemples Bibliographie, sitographie |
| 2 | Historique, développement et avancées |
| 3 | Les humanités numériques appliquées au domaine de la linguistique (TAL) Approche théorique |
| 4 | Les humanités numériques appliquées au domaine de la linguistique (TAL) Applications |
| 5 | Les humanités numériques appliquées au domaine de la littérature |
| 6 | Les humanités numériques appliquées au domaine de la traduction |
| 7 | Les humanités numériques appliquées aux sciences sociales |
| 8 | Les humanités numériques appliquées aux sciences sociales |
| 9 | Les outils de représentations, imagerie : cartographie, stylistique, émotions |
| 10 | Données présentes sur Internet (blogs, journaux, publicités) et analyse |
| 11 | Les outils - Présentation de l’outil Voyant tools |
| 12 | Travail sur un corpus précis |
| 13 | Travail sur un corpus précis |
| 14 | Présentation de la part des étudiants d’un travail de recherche appliquée |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 10 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 11 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 10 | 50 |
| Présentation | 1 | 50 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Toplam | 11 | 100 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Devoir | 10 | 7 | 70 |
| Présentation | 1 | 30 | 30 |
| Projet | 1 | 30 | 30 |
| Charge totale de Travail | 172 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 6.88 | ||
| Crédits ECTS | 7 | ||


