Introduction a la semiotıque litteraire(LFR322)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR322 | Introduction a la semiotıque litteraire | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Sündüz ÖZTÜRK KASAR skasar@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Faire acquérir aux étudiants la méthode de lecture, d'analyse et d'interprétation des signes dans les textes littéraires |
| Contenus | Lire, analyser et interpréter l'univers sémiotique des textes littéraires |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | Analyse sémiotique, lecture compétente et performante |
| Méthodes d'Enseignement | Méthodes sémiotiques développées au sein de l'Ecole sémiotique de Paris |
| Ressources | Matériaux du cours préparés par le professeur et mis au système d'automation de l'Université |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Pseudo-traductions de Nihal Yeğinobalı dans la littérature turque : Genç Kızlar et Eflatun Kız |
| 2 | Sémiotique de la ville : Istanbul à travers ses signes en trois langues : Jason Goodwin, Janissary Tree / Le Complot des janissaires / Yeniçeri Ağacı |
| 3 | Honoré de Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu, analyse sémiotique |
| 4 | Analyse sémiotique des traductions turques du Chef-d’œuvre inconnu/ Systématique des tendances désignifiantes de Sündüz Öztürk Kasar |
| 5 | Analyse sémiotique de Dix-neuf secondes de Pierre Charras |
| 6 | Analyse sémiotique de Dix-neuf secondes de Pierre Charras (suite) |
| 7 | Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, analyse sémiotique |
| 8 | Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, analyse sémiotique (suite) |
| 9 | La Route des Flandres de Claude Simon, analyse sémiotique entre phusis et logos |
| 10 | Sémiologie littéraire d’Umberto Eco |
| 11 | Présentation du projet semestriel des étudiants (1-2) |
| 12 | Présentation du projet semestriel des étudiants (3-4) |
| 13 | Présentation du projet semestriel des étudiants (5-6) |
| 14 | Présentation du projet semestriel des étudiants (7-8) |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Présentation | 1 | 50 |
| Toplam | 1 | 50 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 14 | 3 | 42 |
| Présentation | 1 | 10 | 10 |
| Autres travaux pratiques | 10 | 2 | 20 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 11 | 11 |
| Charge totale de Travail | 125 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5.00 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||


