Théories et modèles de la communication(SİY 601)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİY 601 | Théories et modèles de la communication | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours | 
| Langue du Cours | Turc | 
| Type de Cours | Obligatoire | 
| Niveau du Cours | Master | 
| Enseignant(s) du Cours | Nilgün TUTAL ntutal@gsu.edu.tr (Email) | 
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Ce cours vise à traiter les modèles et les théories de la communication dans le contenu de la théorie sociale générale et de contribuer aux étudiants d'acquérir une conscience critique. | 
| Contenus | 1er semaine: A propos de l'importance des études sur les médias 2eme semaine: Les théories des effets des médias (la théorie de la socialisation, la théorie de la culture, la théorie de l’agenda setting, etc.) 3eme semaine: Les théories relatives à la consommation de puissance (two way flow, les usages et gratifications, le capital culturel, l'éducation aux médias) 4eme semaine: Les théories normatives des médias (autoritaire, libéral, la responsabilité sociale) 5eme semaine: Les théories normatives des médias (ex-communiste soviétique / totalitaire, moyen de développement et participation démocratique) 6eme semaine: Hallin et Mancini, Trois modèles et Économie politique des médias (industries culturelles, espace public) 7eme semaine: Économie politique des médias (l’impérialisme des médias, le modèle de propagande) 8eme semaine: Partiel 9eme semaine: Représentation (la sémiologie, l'idéologie, l'hégémonie, le genre, la sexualité, les représentations de race et d’origine ethnique) I 10eme semaine: Postmodernisme (postmodernisme et modernisme, l'image, l’intertextualité, l’hyperréalité) 11eme semaine: L'information et société de surveillance 12eme semaine: Nouveaux médias (convergence / remédiation) 13eme semaine: Présentation 14eme semaine: Présentation | 
| Acquis d'Apprentissage du Cours | A la fin de ce cours l'étudiant; -Comprendra mieux le fonctionnement de la communication et la structure de propriété, à l’échelle nationale et mondiale, grâce aux théories ; -Développera ses capacités de réflexion intellectuelle, professionnelle et académique, et deviendra un média-alphabète. | 
| Méthodes d'Enseignement | Conference participative | 
| Ressources | Alemdar Korkmaz ve Erdoğan İrfan, Öteki Kuram, Erk Yayınları, 2005. Fiske John, İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., S. İrvan, s.185-194. İnceoğlu Y. ve Çomak N. (ed.) Metin Çözümlemeleri, Ayrıntı Yayınları, 2009. Küçük M (der), Medya, İktidar İdeoloji. Ankara: Ark/Bilim ve Sanat Mutlu Erol. Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya, 2005. Laughey Dan, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar, Kalkedon Yayınları, 2010. | 
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|---|
| 1 | A propos de l'importance des études sur les médias | 
| 2 | Les théories des effets des médias (la théorie de la socialisation, la théorie de la culture, la théorie de l’agenda setting, etc.) | 
| 3 | Les théories relatives à la consommation de puissance (two way flow, les usages et gratifications, le capital culturel, l'éducation aux médias) | 
| 4 | Les théories normatives des médias (autoritaire, libéral, la responsabilité sociale) | 
| 5 | Les théories normatives des médias (ex-communiste soviétique / totalitaire, moyen de développement et participation démocratique) | 
| 6 | Hallin et Mancini, Trois modèles et Économie politique des médias (industries culturelles, espace public) | 
| 7 | Économie politique des médias (l’impérialisme des médias, le modèle de propagande) | 
| 8 | Partiel | 
| 9 | Représentation (la sémiologie, l'idéologie, l'hégémonie, le genre, la sexualité, les représentations de race et d’origine ethnique) | 
| 10 | Postmodernisme (postmodernisme et modernisme, l'image, l’intertextualité, l’hyperréalité) | 
| 11 | L'information et société de surveillance | 
| 12 | Nouveaux médias (convergence / remédiation) | 
| 13 | Présentation | 
| 14 | Présentation | 
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 50 | 
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 | 
| Toplam | 2 | 100 | 
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 13 | 60 | 
| Présentation | 0 | 0 | 
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 2 | 100 | 
| Projet | 0 | 0 | 
| Travail de laboratoire | 0 | 0 | 
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 | 
| Quiz | 0 | 0 | 
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 
| Portefeuille | 0 | 0 | 
| Rapport | 0 | 0 | 
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 
| Séminaire | 0 | 0 | 
| Autre | 0 | 0 | 
| Toplam | 15 | 160 | 
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail | 
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 0 | 0 | 0 | 
| Préparation pour le cours | 0 | 0 | 0 | 
| Devoir | 0 | 0 | 0 | 
| Présentation | 0 | 0 | 0 | 
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 | 
| Projet | 0 | 0 | 0 | 
| Laboratoire | 0 | 0 | 0 | 
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 | 0 | 
| Examen final (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 | 
| Quiz | 0 | 0 | 0 | 
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 0 | 
| Portefeuille | 0 | 0 | 0 | 
| Rapport | 0 | 0 | 0 | 
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 0 | 
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 0 | 
| Séminaire | 0 | 0 | 0 | 
| Autre | 0 | 0 | 0 | 
| baclé | 0 | 0 | 0 | 
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||



