Management et organisation(ML512)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML512 | Management et organisation | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours | 
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Master | 
| Enseignant(s) du Cours | Belgin BAHAR belginkaygan@gmail.com (Email) | 
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources | 
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 0 | 0 | 
| Contribution de l'examen final à la note finale | 0 | 0 | 
| Toplam | 0 | 0 | 
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 | 
| Présentation | 0 | 0 | 
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 
| Projet | 0 | 0 | 
| Travail de laboratoire | 0 | 0 | 
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 | 
| Quiz | 0 | 0 | 
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 
| Portefeuille | 0 | 0 | 
| Rapport | 0 | 0 | 
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 
| Séminaire | 0 | 0 | 
| Autre | 0 | 0 | 
| Toplam | 0 | 0 | 
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail | 
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||



