Thèmes spéciaux en sciences politiques(SP411)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP411 | Thèmes spéciaux en sciences politiques | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Cihan ÖZPINAR cozpinar@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 12 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 13 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir/projet de session | 1 | 50 |
| Autre | 12 | 50 |
| Toplam | 13 | 100 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 13 | 2 | 26 |
| Devoir | 0 | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 | 0 |
| Laboratoire | 0 | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 | 0 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 1 | 20 | 20 |
| Portefeuille | 0 | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 12 | 3 | 36 |
| baclé | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Charge totale de Travail | 124 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 4.96 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||


