Argumentation orale II(PH130)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH130 | Argumentation orale II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Özge PEKİNER opekiner@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Atteindre le niveau B2 / français en ligne avec les objectifs de l'université |
| Contenus | Analyse du discours / discours verbal utilisant des structures linguistiques |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | L'étudiant améliorera sa capacité à suivre et à discuter oralement sur des questions philosophiques. |
| Méthodes d'Enseignement | actionnelle |
| Ressources | Textes et conférences |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Le concept de civilisation dans la perspective de l'histoire générale |
| 2 | Le concept de civilisation dans la perspective de l'histoire générale |
| 3 | Le concept de civilisation dans la perspective de l'histoire générale |
| 4 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: la cité grecque |
| 5 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Platon |
| 6 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Aristote |
| 7 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: période hellénistique |
| 8 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Moyen-Age |
| 9 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Renaissance |
| 10 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Age Moderne |
| 11 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: Age Moderne |
| 12 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: critique contemporaine |
| 13 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: critique contemporaine |
| 14 | Le concept de civilisation dans l'histoire de la philosophie: critique contemporaine |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 10 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 2 | 40 |
| Toplam | 12 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 10 | 6 |
| Toplam | 10 | 6 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Est capable de faire l’analyse critique des textes philosophiques ; | X | ||||
| 2 | Acqiert une connaissance exhaustive sur l’histoire de la philosophie : depuis l’antiquité au 20e siècle ; | X | ||||
| 3 | Obtient une connaissance et une spécialisation dans des disciplines de la philosophie systématique, telles que l’éthique, l’esthétique, l’histoire de la science, la philosophie de la société ; | X | ||||
| 4 | Peut mettre la philosophie en relation avec d’autres disciplines telles que l’histoire, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie et les sciences positives ; | X | ||||
| 5 | Apprend des théories de la science politique, l’évaluation philosophique des événements historiques et actuels ; | X | ||||
| 6 | Arrive à un niveau suffisant de français et d’anglais afin de pouvoir suivre les débats philosophiques ; | X | ||||
| 7 | Arrive à un niveau suffisant de grec ancien, de latin et d’ottoman pour la lecture des textes philosophiques écrits en ces langues ; | |||||
| 8 | Développement une pensée créative et la connaissance des théories esthétiques qui permettront l’analyse de l’œuvre et de l’histoire de l’art ; | X | ||||
| 9 | Acquiert des méthodes de rédaction et de recherche académique ainsi que le développement de l’aptitude à l’analyse, à l’interprétation et à la critique. | X | ||||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||


