Syntaxe appliquée(LFR222)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR222 | Syntaxe appliquée | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Introduction à l'analyse syntaxique des langues ; Approfondissement des connaissances linguistiques ; Compréhension du fonctionnement des langues ; Logique du raisonnement ; Introduction au TAL |
| Contenus | Cours et TD |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Maingueneau D., Syntaxe du français, Hachette, 1999. Costaouec D. et Guérin Françoise, Syntaxe fonctionnelle, PUR, 2007. |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Présentation - Introduction au TAL |
| 2 | Introduction au TAL |
| 3 | Introduction au TAL |
| 4 | Monèmes |
| 5 | Monèmes |
| 6 | Synthèmes |
| 7 | Synthèmes |
| 8 | Partiel |
| 9 | correction du Partiel - La variation morphologique |
| 10 | Syntagmatique |
| 11 | Classes syntaxiques |
| 12 | Le noyau central |
| 13 | relations et procédés syntaxiques |
| 14 | Procédés de mise en valeur |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 12 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 13 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 20 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 10 | 10 |
| Devoir/projet de session | 1 | 20 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Toplam | 12 | 50 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||


