Stage(INF399)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF399 | Stage | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | S. Murat EGİ megi@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Ce cours est électif et sans note. Les étudiants peuvent faire leurs stages dans un entreprise qu’ils désirent. Après la fin du stage, on doit donner les informations requises au stage à leurs professeur. On peux faire au plus un stage. Pour plus informations: http://math.gsu.edu.tr/gsustaj.html |
| Contenus | Ce cours est électif et sans note. Les étudiants peuvent faire leurs stages dans un entreprise qu’ils désirent. Après la fin du stage, on doit donner les informations requises au stage à leurs professeur. On peux faire au plus un stage. Pour plus informations: http://math.gsu.edu.tr/gsustaj.html |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | Ce cours est électif et sans note. Les étudiants peuvent faire leurs stages dans un entreprise qu’ils désirent. Après la fin du stage, on doit donner les informations requises au stage à leurs professeur. On peux faire au plus un stage. Pour plus informations: http://math.gsu.edu.tr/gsustaj.html |
| Méthodes d'Enseignement | Ce cours est électif et sans note. Les étudiants peuvent faire leurs stages dans un entreprise qu’ils désirent. Après la fin du stage, on doit donner les informations requises au stage à leurs professeur. On peux faire au plus un stage. Pour plus informations: http://math.gsu.edu.tr/gsustaj.html |
| Ressources | n`existe pas |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | X | ||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | ||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | X | ||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | X | ||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | X | ||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | X | ||||
| 10 | Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | ||||
| 11 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | X | ||||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||


