Rapport aux acquis d'apprentissage nationaux
Temel Alan YeterlilikleriMatematik ve İstatistik
|
TYYÇ Matematik ve İstatistik
Temel Alanı Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans) |
Program Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| BİLGİ | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| BECERİ | Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği | Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. | X | ||||||||||||||||
| YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||


