le Programme de doctorat en gestion

Contenu du programme

1. Semestre du Cours
# Nom du Cours Cours Pré-Requis Type de Cours Cours Théoriques Travaux Dirigés (TD) Travaux Pratiques (TP) ECTS Erasmus
1 GE 731 - Théorie de la comptabilité Électif 3 0 0 7
2 GE 733 - Normes internationales d'information financière Électif 3 0 0 7
3 GE 741 - Théorie du marketing Électif 3 0 0 7
4 GE 743 - Communication marketing intégrée Électif 3 0 0 7
5 GE 757 - Analyse des Rapports Financiers Électif 3 0 0 7
6 GE 745 - Électif 3 0 0 7
2. Semestre du Cours
# Nom du Cours Cours Pré-Requis Type de Cours Cours Théoriques Travaux Dirigés (TD) Travaux Pratiques (TP) ECTS Erasmus
1 GE 712 - Méthodes de recherche qualitative Obligatoire 3 0 0 9
2 GE 732 - Comptabilité de gestion stratégique Électif 3 0 0 7
3 GE 758 - Psychologie du Consommateur et Comportement de Consommation Électif 3 0 0 7
4 GE 734 - Normes internationales d'audit Électif 3 0 0 7
5 GE 742 - Stratégies de marque Électif 3 0 0 7
6 GE 744 - Décisions de distribution et stratégies compétitives Électif 3 0 0 7
7 GE 714 - Séminaire Obligatoire 3 0 0 8
8 GE 759 - Électif 3 0 0 7
Imprimer le contenu du cours
Scroll to Top