İdare Hukuku II(HUK252)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK252 | İdare Hukuku II | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Erdoğan BÜLBÜL ebulbul@gsu.edu.tr (Email) Özge AKSOYLU ÜRGER oaksoylu@gsu.edu.tr (Email) Çağla TANSUĞ mozbilgin@gsu.edu.tr (Email) Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| İçerik | |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Kamu hizmeti |
| 2 | Kamu hizmeti / Planlama-Teşvik |
| 3 | Kolluk |
| 4 | Kolluk |
| 5 | Kamu hizmeti |
| 6 | İdari sözleşme - Özelleştirme |
| 7 | İhale |
| 8 | Arasınav |
| 10 | Kolluk, |
| 11 | ,İdari işlem |
| 12 | Kamu hizmeti-Kolluk-İdari sözleşme-Özelleştirme-İhale,İdari işlem |
| 13 | İdarenin sorumluluğu |
| 14 | Arasınav,Tüm konulardan pratik çalışma |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 2 | Kamu hizmeti |
| 5 | Kolluk |
| 6 | Özelleştirme |
| 9 | İdari işlemler |
| 10 | İdari işlemler |
| 11 | İdari sözleşmeler |
| 12 | İdari işlem |
| 14 | İdarenin sorumluluğu |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 40 |
| Toplam | 1 | 40 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 13 | 4 | 52 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 4 | 52 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 20 | 20 |
| Diğer Uygulamalar | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 134 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5.36 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 5 | ||


