Droit administratif II(HUK252)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK252 | Droit administratif II | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Erdoğan BÜLBÜL ebulbul@gsu.edu.tr (Email) Özge AKSOYLU ÜRGER oaksoylu@gsu.edu.tr (Email) Çağla TANSUĞ ctansug@gsu.edu.tr (Email) Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Service public |
| 2 | Service public |
| 3 | Police |
| 4 | Police |
| 5 | Police |
| 6 | Privatisation |
| 7 | Examen partiel |
| 8 | Actes administratives |
| 9 | Actes administratives |
| 10 | Actes administratives |
| 11 | Contrats administratifs |
| 12 | Procedures administratives |
| 13 | Responsabilité de l'Administration |
| 14 | Responsabilité de l'Administration |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 2 | Service public |
| 5 | Police |
| 6 | Privatisation |
| 9 | Actes administratives |
| 10 | Actes administratives |
| 11 | Contrats administratifs |
| 14 | Responsabilité de l'Administration |
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 2 | 40 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
| Toplam | 3 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 40 |
| Toplam | 1 | 40 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 13 | 4 | 52 |
| Préparation pour le cours | 13 | 4 | 52 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 20 | 20 |
| Autres travaux pratiques | 1 | 10 | 10 |
| Charge totale de Travail | 134 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5.36 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||


