Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Uyuşmazlıkları(RI430)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI430 | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Uyuşmazlıkları | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | - |
| İçerik |
Tarihsel boyutu içinde Türk-Yunan ilişkilerinin Diplomatik, Siyasi ve Askeri açıdan incelenmesi. İki ülke arasındaki dostluk ve sürtüşme dönemleri içinde Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz Deniz Yetki alanları sorunlarının incelenmesi. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği hakkında analiz ve değerlendirme. |
| Öğretim Yöntemleri | Yüz yüze |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Türk-Yunan ilişkilerine genel bakış 1(Tarihçe) |
| 2 | Atatürk Dönemi Türk-Yunan ilişkileri |
| 3 | 2.Dünya savaşı ve sonrasında 1952'e kadar Türk-Yunan ilişkileri |
| 4 | Soğuk savaş dönemi devamında 1963'e kadar Türk-Yunan ilişkileri |
| 5 | Türkiye ve Yunanistan'ın AET'ye üyelik başlangıcı süreçleri ve 1981'de Yunanistan'ın tam üyeliği. |
| 6 | Türk-Yunan ilişkilerinde güncel sorunlar : Ege sorunu |
| 7 | Kıbrıs sorunu |
| 8 | Kıbrıs ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlıkları |
| 9 | Türk-Yunan Askeri dengesi |
| 10 | 22 Nisan 2024 Vize Sınavı |
| 11 | 29 Nisan sunum |
| 12 | 6 Mayıs sunum |
| 13 | 13 Mayıs sunum |
| 14 | 20 Mayıs Sunum |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Yukarıdaki sıralama aynısıdır |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 60 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 40 | 0 |
| Toplam | 100 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 20 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 40 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


