Différends dans la mer Egée et la mer Méditerranée Orientale(RI430)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI430 | Différends dans la mer Egée et la mer Méditerranée Orientale | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours | 
| Langue du Cours | Turc | 
| Type de Cours | Électif | 
| Niveau du Cours | Licence | 
| Enseignant(s) du Cours | Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email) | 
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | - | 
| Contenus | - | 
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources | 
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 60 | 0 | 
| Contribution de l'examen final à la note finale | 40 | 0 | 
| Toplam | 100 | 0 | 
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 | 
| Présentation | 20 | 0 | 
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 
| Projet | 0 | 0 | 
| Travail de laboratoire | 0 | 0 | 
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 | 
| Quiz | 40 | 0 | 
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 
| Portefeuille | 0 | 0 | 
| Rapport | 0 | 0 | 
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 
| Séminaire | 0 | 0 | 
| Autre | 0 | 0 | 
| Toplam | 60 | 0 | 
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail | 
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||



