Girişimcilik(G424)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G424 | Girişimcilik | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Belgin BAHAR belginkaygan@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu ders, girişimcilikle ilgili teorik bilgilerin yanında başarılı girişimcilik örnekleri sunarak pratik uygulamalar hakkında bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. |
| İçerik |
1. Hafta: Giriş ve Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar 2. Hafta: Girişimcilik Türleri 3. Hafta: Sosyal Girişimcilik 4. Hafta: Yalın Startup 5. Hafta: Türkiye’de Girişimcilik 6. Hafta: Küçük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Franchising Kavramı 7. Hafta: Başarılı Girişimcilik Örnekleri 8. Hafta: Vize 9. Hafta: İş Kurma Sürecinin Temel Adımları 10. Hafta: Girişimcilikte Sermaye Yatırımları 11. Hafta: İnovasyon 12. Hafta: Başarılı Girişimcilik Örnekleri 13. Hafta: İş Planı Sunumları 14. Hafta: İş Planı Sunumları |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş ve Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar |
| 2 | Girişimcilik Türleri |
| 3 | Sosyal Girişimcilik |
| 4 | Yalın Startup |
| 5 | Türkiye’de Girişimcilik |
| 6 | Küçük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Franchising Kavramı |
| 7 | Başarılı Girişimcilerden Örnekler |
| 8 | VİZE |
| 9 | İş Kurma Sürecinin Temel Adımları |
| 10 | Girişimcilikte Sermaye Yatırımları |
| 11 | İnovasyon |
| 12 | Başarılı Girişimcilik Öyküleri |
| 13 | İş Planı Sunumları |
| 14 | İş Planı Sunumları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 60 |
| Toplam | 0 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


