Seçme Konular III(MAT421)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT421 | Seçme Konular III | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, diferansiyel manifoldların diferansiyel geometrisine titiz bir giriş sağlamaktır. Hedefi, öğrencileri manifoldların geometrik ve analitik incelenmesi için gerekli temel araçlarla donatmaktır: teğet uzaylar, vektör alanları, diferansiyel formlar ve integral alma. Bu ders, küresel analiz, diferansiyel topoloji ve matematiksel fizik için temel bir teorik zemin oluşturmaktadır. |
| İçerik | - |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
F. Pham, Géométrie et calcul différentiel sur les variétés. M. Spivak, Calculus on Manifolds. J. M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds. S. Lang, Differential and Riemannian Manifolds. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Topoloji ve diferansiyel hesaplamanın gözden geçirilmesi. Motivasyon ve giriş niteliğinde örnekler. |
| 2 | Türevlenebilir Manifoldlar : Atlas, Harita, Türevlenebilir Yapılar |
| 3 | Çeşitler arasında türevlenebilir eşlemeler. Diferansiyel ve rank. |
| 4 | Yerel ters çevirme teoremleri, örtük fonksiyonlar ve alt manifoldlar. |
| 5 | Teğet uzaylar: eşdeğer tanımlar ve temel özellikler. |
| 6 | Vektör alanları ve türevleri. Tek parametreli akışlar ve gruplar. |
| 7 | Diferansiyel formlar ve dış cebir. |
| 8 | Arasınav |
| 9 | Dışsal diferansiyel ve temel özellikler. |
| 10 | Çeşitlerin yönlendirilmesi ve farklılaşmış biçimlerin bütünleştirilmesi. |
| 11 | Stokes formülü ve klasik teoremler (Green, Gauss). |
| 12 | Geometrik uygulamalar: ℝ³'te eğriler ve yüzeyler. |
| 13 | De Rham kohomolojisine giriş (genel bakış). |
| 14 | Genel tekrar ve sentez alıştırmaları. |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


