Ölçü Teorisi(MAT351)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT351 | Ölçü Teorisi | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Can Ozan OĞUZ canozanoguz@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | - |
| İçerik | - |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Ödevler | 4 | 5 | 20 |
| Sunum | 0 | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 6 | 6 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Ts Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 120 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 4.80 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 5 | ||


