Zaman Serisi Analizi ve Makroekonometrik Uygulamalar(ECK 607)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK 607 | Zaman Serisi Analizi ve Makroekonometrik Uygulamalar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı |
Doktora seviyesinde Makroekonomik teorilerin güncel ampirik verilerle test edilmesi uygulamaları |
| İçerik |
1. Dinamik süreçler 2. Optimizasyon 3. Ekonometri 4. Zaman serileri 5. Makroekonomik teorilere genel bakış 6. Makrofinansal değişkenler ve küresel piyasaların çıktıları 7. VAR, VECM, 8 ARCH, GARCH |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
1. Dinamik süreçler 2. Optimizasyon 3. Ekonometri 4. Zaman serileri 5. Makroekonomik teorileri genel değerlendirme 6. Makrofinansal değişkenler ve küresel piyasaların çıktıları 7. VAR, VECM, 8 ARCH, GARCH 9. PC programming |
| Öğretim Yöntemleri | Teorik ve uygulama |
| Kaynaklar |
Macroeconomics, Blanchard Money, Banking and Economy of Finance Optimisation- Belmann R |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 3 | 13 | 39 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 3 | 3 | 9 |
| Ödevler | 5 | 8 | 40 |
| Sunum | 3 | 6 | 18 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 1 | 1 |
| Proje | 3 | 9 | 27 |
| Laboratuar | 3 | 4 | 12 |
| Diğer Uygulamalar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 2 | 2 | 4 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 5 | 4 | 20 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 3 | 3 | 9 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 1 | 3 | 3 |
| Ts Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 190 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 7.60 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 8 | ||


