Fizik II(ING117-A)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING117-A | Fizik II | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Siegfried DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email) Mert ÜNAL munal@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Lise çağında Elektrokinetik ve Termodinamik konularında elde edilen bilgileri gözden geçirip yeni katkılar eklemektedir |
| İçerik |
Elektrik. -DC elektrik devreleri -Geçici Rejimler Termodinamik: - Birinci Prensip - İkinci Prensip - Isı makineleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıya tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecek: 1 DC elektrik devresindek akımları ve voltjları belirlemek 2 Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü 3 Bir gazın değişimlerindeki , enerji transfelerini incelemek |
| Öğretim Yöntemleri |
Sınıfta dersler Lab uygulamaları ( elektrik) |
| Kaynaklar |
Ders notları ve Alıştırmalar moodle/teams öğrenim platformları |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | DC electrik devreleri |
| 2 | Kirchhoff Kanunları |
| 3 | Thevenİn -Norton teoremi- Toplama Teoremi |
| 4 | Geçici Rejimler : Kondasatör ve bobin |
| 5 | Birinci dereceli elektrik devreleri R,C et R,L |
| 6 | İkinci dereceli elektrik devreleri LC et RLC |
| 7 | R,L, C son, Tekrarlar |
| 8 | Arasınav |
| 9 | Başlık : kusursuz monoatomik gaz modeli |
| 10 | polyatomik gazlar-Termoelastik katsayaları |
| 11 | Termodinamik birinci prensibi |
| 12 | Termodinamik ikinci prensibi |
| 13 | Uygulama : Isı makineleri |
| 14 | Tekrarlar |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 10 | 3 | 30 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 6 | 6 |
| Laboratuar | 2 | 6 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 6 | 6 |
| Kısa Sınavlar | 3 | 2 | 6 |
| Diğer | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 4.56 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 5 | ||


