Physique II(ING117-A)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING117-A | Physique II | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Siegfried DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email) Mert ÜNAL munal@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Compléter les connaissances acquises au lycée en electrocinétique et thermodynamique |
| Contenus |
Electricité: -réseaux linéaires en régime continu -Réseaux linéaires en régime transitoire Thermodinamique : - Premier Principe -Deuxieme Principe -Machines Thermiques |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement |
ours magistraux et travaux dirigés Travaux pratiques de laboratoire ( électricité) |
| Ressources | plateformes moodle/teams |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Réseaux linéaires en régime continu: notions de courant, tension , circuits électriques |
| 2 | Différentes méthode d'étude d'un circuit électrique: lois de Kirchoff |
| 3 | Equivalence Thévenin -Norton -Théorème de superposition |
| 4 | Réseaux linéaires en régime transitoire : rappels sur condensateur et bobine en régime transitoire |
| 5 | Circuits du 1er ordre R,C et R,L |
| 6 | Circuits du 2eme ordre LC et RLC |
| 7 | R,L, C suite et fin, Révisions |
| 8 | Partiel |
| 9 | Introduction : Modèle du gaz parfait mono-atomique |
| 10 | Extension aux gaz parfaits poly-atomiques et aux gaz réels; notion de coefficients thermoplastiques |
| 11 | Premier principe de la thermodynamique |
| 12 | Second Principe de la Thermodynamique |
| 13 | Application aux machines thermiques |
| 14 | Révisions |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 10 | 3 | 30 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 6 | 6 |
| Laboratoire | 2 | 6 | 12 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 6 | 6 |
| Quiz | 3 | 2 | 6 |
| Autre | 6 | 2 | 12 |
| Charge totale de Travail | 114 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 4.56 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||


