Dissertation(LFR126)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR126 | Dissertation | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Français |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Şeymanur KOÇ CEYLAN seymakocceylan@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | L’objectif principal de ce cours est d’accompagner les étudiant(e)s dans l’apprentissage et la maîtrise de la dissertation littéraire et d'améliorer leur expression écrite en français. Le cours vise à amener l'apprenant(e) à dépasser la simple lecture intuitive pour structurer une réflexion critique, organiser sa pensée de manière méthodique et l'exposer selon les exigences académiques face à un texte littéraire. |
| Contenus | La première partie du semestre se concentre sur l'acquisition des méthodes de la dissertation appliquées à la poésie et à la quête du sens, tandis que la seconde étudie le personnage de roman aux XIXe et XXe siècles. Ce programme est accompagné par la lecture de trois œuvres intégrales durant le semestre, l'analyse d'extraits littéraires à chaque séance, ainsi qu'une dictée hebdomadaire visant à consolider la maîtrise de la langue. |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
- Compréhension et application autonomes de la méthode de la dissertation - Adoption de diverses perspectives face aux textes littéraires - Transmission structurée de ces points de vue par l’élaboration d’une problématique pertinente et d’une argumentation structurée - Élargissement de la culture littéraire (par des lectures et analyses semestrielles) - Amélioration de l'expression écrite des réflexions critiques dans un français académique clair |
| Méthodes d'Enseignement | L'enseignement repose sur une approche active qui associe les apports théoriques aux applications pratiques directes sur les textes ; la démarche prend pour point de départ l'analyse d'extraits et l'étude d'œuvres afin d'illustrer la méthodologie. Le cours intègre également des exercices de rédaction réguliers et une évaluation formative continue notamment par le biais de dictées hebdomadaires dans le but de garantir une progression régulière en expression écrite. |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction à la dissertation littéraire |
| 2 | L'objet d’étude n°1. Poésie : l'écriture poétique et la quête du sens |
| 3 | Méthodologie I : passage du sujet à la problématique, puis au plan |
| 4 | Méthodologie II : rédaction de l'introduction et de la conclusion. Analyse de corpus |
| 5 | Méthodologie III : structuration d'un paragraphe argumenté et techniques de transition |
| 6 | Méthodologie IV : développement de l'argumentation et sélection d'exemples |
| 7 | Examen partiel |
| 8 | L'objet d’étude n°2 : Personnage de roman au XIXe et au XXe siècles |
| 9 | Étude et application I (Œuvre du corpus 1) |
| 10 | Étude et application II (Œuvre du corpus 2) |
| 11 | Étude et application III (Œuvre du corpus 3) |
| 12 | Application IV : Mise en relation des trois œuvres du corpus |
| 13 | Application V : Entraînement à la rédaction |
| 14 | Bilan du semestre et révisions générales |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 2 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 3 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 40 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 1 | 10 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Make-up | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 50 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||


