Current Issues in Turkish Foreign Policy(RI402)
| Course Code | Course Name | Semester | Theory | Practice | Lab | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI402 | Current Issues in Turkish Foreign Policy | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Prerequisites | |
| Admission Requirements |
| Language of Instruction | Turkish |
| Course Type | Compulsory |
| Course Level | Bachelor Degree |
| Course Instructor(s) | Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant | |
| Objective | |
| Content | |
| Course Learning Outcomes | |
| Teaching and Learning Methods | |
| References |
1-Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası 2-Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :1, 1919-1980 3-Baskın Oran, Türk Dış Politikası, C :2, 1980-2001 4-Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikası 5-Ali Faik Demir, Türk Dış Politikasında Liderler 6-Hüseyin Bağcı, Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası 7-Selim Deringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Dış Politikası 8-Şükrü Gürel, Kıbrıs Tarihi C.1 ve C :2 9-Hasret Çomak, 21.Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi 10-Faruk Sönmezoğlu, Değişen Dünya ve Türkiye 11-Mustafa Aydın-Çagrı Erhan, Beş Deniz Havzasında Türkiye 12-Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya 13-Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya 14-Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne AB 15-Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası 16-Alain Gresh-Dominique Vidal, Ortadoğu Mezopotamya’dan Körfez Savaşına 17-Nikolaos Van Dam, Suriyede İktidar Mücadelesi 18-Mohammad Reza Djalili, İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi 19-Semih Vaner, Türk Yunan Uyuşmazlığı |
Theory Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|---|
| 1 | General introduction |
| 2 | Second World War |
| 3 | New Balances following the Second World War |
| 4 | Turkey’s relations with the Middle-East between 1950-1960 |
| 5 | Turkey’s relations with the USSR between 1950-1960 |
| 6 | Turkey’s relations with the USA between 1950-1960 |
| 7 | Turkey’s relations with Europe between 1950-1960 |
| 8 | Partial Exam |
| 9 | The Cyprus Question |
| 10 | Turkey’s relations with Greece |
| 11 | Turkey’s relations with Russia and the US |
| 12 | Turkey’s relations with the Turkic World |
| 13 | Turkey’s relations with Syria and Iraq |
| 14 | Turkey’s relations with Europe |
Practice Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|
Contribution to Overall Grade
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Contribution of in-term studies to overall grade | 2 | 60 |
| Contribution of final exam to overall grade | 1 | 40 |
| Toplam | 3 | 100 |
In-Term Studies
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Assignments | 1 | 30 |
| Midterm Examinations (including preparation) | 1 | 30 |
| Toplam | 2 | 60 |
| No | Program Learning Outcomes | Contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activities | Number | Period | Total Workload |
|---|---|---|---|
| Class Hours | 14 | 3 | 42 |
| Working Hours out of Class | 12 | 4 | 48 |
| Assignments | 1 | 10 | 10 |
| Presentation | 1 | 10 | 10 |
| Midterm Examinations (including preparation) | 1 | 6 | 6 |
| Final Examinations (including preparation) | 1 | 3 | 3 |
| Total Workload | 119 | ||
| Total Workload / 25 | 4.76 | ||
| Credits ECTS | 5 | ||


