Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri(R399)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R399 | Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki tarihsel, coğrafi, kültürel, ekonomik ve politik ilişkiler geçmişten günümüze ele alınacaktır. |
| İçerik | Bkz. Ders Akışı |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
1. Olivier Roy: Orta Asya’da Milletlerin İmal Edilişi 2. Ahmed Raşid: Orta Asya’nın Dirilişi 3. İsmail Hakkı Danişmend: Türkler 4. Jean Paul Roux: Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz’e 2000 Yıl 5. Hilmi Ziya Ülken: Türk Tefekkürü Tarihi 6. Lutz Kleveman: Yeni Büyük Oyun Orta Asya’da Kan ve Petrol 7. Jean Paul Roux: Orta Asya 8. Jacob M.Landau: Pantürkizm 9. Craig Calhoun: Milliyetçilik 10. Esedullah Oguz: Türkmenistan 11. Emine Gürsoy Naskali: Stalin ve Türk Dünyası 12. Yusuf Akçura: Üç tarz-ı Siyaset 13. Mohammad Reza Djalili: Orta Asya 14. Ali Faik Demir-Nebahat Çomak: Şamanizm ve Türk Dünyası 15. ASAM Özel sayıları |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | Orta Asya ve Coğrafya |
| 3 | Türk tarihinde devlet ve gelenek |
| 4 | Türklerde din ve inançlar |
| 5 | Türkler ve Liderler |
| 6 | Türk milliyetçiliği |
| 7 | Vize |
| 8 | SSCB’nin Türkler politikası |
| 9 | Kafkaslarda Türkler |
| 10 | Doğu Türkistan |
| 11 | Kazakistan |
| 12 | Özbekistan |
| 13 | Kırgızistan |
| 14 | Türkmenistan |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 1 | 30 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Toplam | 2 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 12 | 4 | 48 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Sunum | 1 | 10 | 10 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 119 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 4.76 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 5 | ||


