Sözlü Argümantasyon II(PH130)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH130 | Sözlü Argümantasyon II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | İhsan Hayri BATUR ihsanbatur@gmail.com (Email) Aliş SAĞIROĞLU asagiroglu@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | B2 seviyesine ulaşma/universite objektifleri doğrultusunda fransızca |
| İçerik | Söylem analizi / dilsel strüktürleri kullanarak sözlü söylem |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğrenci Fransızca kullanarak felsefi konulardaki tartışmaları sözlü olarak takip etme ve katkı sunma yetisi geliştirecektir. |
| Öğretim Yöntemleri | aksiyonel |
| Kaynaklar |
metin , konferanslar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Genel tarih perspektifi içinde medeniyet kavramı |
| 2 | Genel tarih perspektifi içinde medeniyet kavramı |
| 3 | Genel tarih perspektifi içinde medeniyet kavramı |
| 4 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Yunan sitesi |
| 5 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Platon |
| 6 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Aristoteles |
| 7 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Helenistik dönem |
| 8 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Ortaçağ |
| 9 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Rönesans |
| 10 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Modern çağ |
| 11 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Modern çağ |
| 12 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Çağdaş eleştiriler |
| 13 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Çağdaş eleştiriler |
| 14 | Felsefe tarihinde medeniyet kavramı: Çağdaş eleştiriler |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 10 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 40 |
| Toplam | 12 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 10 | 6 |
| Toplam | 10 | 6 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 1 | 14 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 52 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 2.08 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 2 | ||


