Dijital Çağda Sözleşmeler(HUK450)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK450 | Dijital Çağda Sözleşmeler | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Ayşe Tuba AKÇURA KARAMAN karaman.tuba@gmail.com (Email) Eylem IŞIK (Email) Yankı YENER yyener@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı; geleneksel sözleşme hukuku prensiplerinin dijital dünyaya adaptasyonunu incelemek, elektronik sözleşmelerin kuruluşu, geçerliliği ve ifası süreçlerini analiz etmektir. Ayrıca blokzincir (blockchain) teknolojisi, akıllı sözleşmeler (smart contracts), yapay zekâ kullanımı ve dijital platformlardaki (SaaS, Click-wrap) kullanıcı sözleşmelerinin hukuki niteliğini ve doğurduğu ihtilafları ele almayı hedefler. |
| İçerik |
1. Hafta: Dijitalleşme ve Sözleşme Hukukuna Giriş: Temel Kavramlar. 2. Hafta: Elektronik Sözleşmelerin Kurulması: İcap ve Kabul. 3. Hafta: Şekil Şartları ve Elektronik İmza Kanunu (5070 Sayılı Kanun). 4. Hafta: Genel İşlem Koşulları ve Dijital Platform Sözleşmeleri (Click-wrap, Browse-wrap). 5. Hafta: Mesafeli Sözleşmeler ve E-Ticaret Hukuku (Tüketicinin Korunması). 6. Hafta: Yazılım Lisans Sözleşmeleri ve Fikri Mülkiyet. 7. Hafta: Planlı Eskitme (Planned Obsolesence) ve Onarım Hakkı (Right to Repair). 8. Hafta: Ara Sınav (Vize). 9. Hafta: NFT’ler (Nitelikli Fikri Tapu) ve Dijital Mülkiyetin Devri 10. Hafta: Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts): Tanım, İşleyiş ve Hukuki Geçerlilik. 11. Hafta: Akıllı Sözleşmelerde İfa İmkansızlığı ve Sorumluluk Rejimi. 12. Hafta: Sözleşmelerde Kişisel Verilerin Korunması (KVKK & GDPR Uyumu). 13. Hafta: Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan veya Kurulan Sözleşmeler. 14. Hafta: Dijital Uyuşmazlıkların Çözümü ve Genel Tekrar. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
1. Elektronik ortamda irade beyanı, sözleşmenin kurulması ve geçerlilik şartlarını kavrar. 2. Elektronik imza, zaman damgası ve kayıtlı elektronik posta gibi araçların hukuki sonuçlarını analiz eder. 3. "Click-wrap", "Browse-wrap" ve "Shrink-wrap" gibi dijital sözleşme türlerinin geçerliliğini değerlendirir. 4. Blockchain tabanlı Akıllı Sözleşmelerin (Smart Contracts) hukuki niteliğini ve geleneksel sözleşmelerden farkını tartışır. 5. Dijital platformlarda tüketici hakları, veri gizliliği ve uyuşmazlık çözüm yolları (ODR) hakkında bilgi sahibi olur. |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun • 2000/31/AT Sayılı E-Ticaret Direktifi (E-Commerce Directive) |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dijitalleşme ve Sözleşme Hukukuna Giriş: Temel Kavramlar |
| 2 | Elektronik Sözleşmelerin Kurulması: İcap ve Kabul |
| 3 | Şekil Şartları ve Elektronik İmza Kanunu (5070 Sayılı Kanun) |
| 4 | Genel İşlem Koşulları ve Dijital Platform Sözleşmeleri (Click-wrap, Browse-wrap) |
| 5 | Mesafeli Sözleşmeler ve E-Ticaret Hukuku (Tüketicinin Korunması) |
| 6 | Yazılım Lisans Sözleşmeleri ve Fikri Mülkiyet |
| 7 | Planlı Eskitme (Planned Obsolesence) ve Onarım Hakkı (Right to Repair) |
| 8 | Ara Sınav - Genel Tekrar |
| 9 | NFT’ler (Nitelikli Fikri Tapu) ve Dijital Mülkiyetin Devri |
| 10 | Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts): Tanım, İşleyiş ve Hukuki Geçerlilik |
| 11 | Akıllı Sözleşmelerde İfa İmkansızlığı ve Sorumluluk Rejimi |
| 12 | Sözleşmelerde Kişisel Verilerin Korunması (KVKK & GDPR Uyumu) |
| 13 | Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan veya Kurulan Sözleşmeler |
| 14 | Dijital Uyuşmazlıkların Çözümü ve Genel Tekrar |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. | X | ||||
| 2 | Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. | X | ||||
| 3 | Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. | X | ||||
| 4 | Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. | X | ||||
| 5 | Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. | X | ||||
| 6 | Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. | X | ||||
| 7 | Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | ||||
| 8 | Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. | X | ||||
| 9 | Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. | X | ||||
| 10 | Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | ||||
| 11 | Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. | X | ||||
| 12 | İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. | X | ||||
| 13 | Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. | X | ||||
| 14 | Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


