Edebiyat Göstergebilime Giriş(LFR322)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFR322 | Edebiyat Göstergebilime Giriş | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | Fransızca |
Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Lisans |
Dersi Veren(ler) | Sündüz ÖZTÜRK KASAR skasar@gsu.edu.tr (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencilere yazınsal metinlerde gösterge çözümleme becerisini kazandırmak |
İçerik | Edebiyat metninin gösterge ve anlam evrenini kavrama, çözümleme ve yorumlama |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Gösterge çözümleme, yetkin okuma |
Öğretim Yöntemleri | Paris Göstergebilim Okulu bünyesinde geliştirilen göstergebilim yöntemleri |
Kaynaklar | Ders yürütücüsünün geliştirip otomasyon sistemine yüklediği ders materyalleri |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Türk Edebiyatında Nihal Yeğinobalı'nın sözde çevirileri: Genç Kızlar ve Eflatun Kız |
2 | Kent göstergebilimi: üç dildeki göstergelerinin anlatımıyla İstanbul kenti |
3 | Honoré de Balzac'ın Le chef-d'oeuvre inconnu başlıklı öyküsünün gösterge çözümlemesi |
4 | Edebiyat çevirisinde Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği |
5 | Pierre Charras'ın Dix-neuf secondes başlıklı romanının çözümlenmesi I |
6 | Pierre Charras'ın Dix-neuf secondes başlıklı romanının çözümlenmesi II |
7 | Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı başlıklı romanının çözümlenmesi I |
8 | Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı başlıklı romanının çözümlenmesi II |
9 | Claude Simon'un La Route des Flandres adlı eserinin çözümlenmesi |
10 | Umberto Eco göstergebilimi |
11 | Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu I |
12 | Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu II |
13 | Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu III |
14 | Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu IV |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 1 | 50 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 1 | 50 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sunum | 1 | 10 | 10 |
Diğer Uygulamalar | 10 | 2 | 20 |
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 11 | 11 |
Toplam İş Yükü | 125 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 5,00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |