Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF201 | Fransızca Cef B2.2 Akademik | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Julie VIAUX jviaux@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı |
Amener les apprenants au niveau B2. Les objectifs généraux de ce semestre sont : savoir structurer des idées et être capable d'exposer oralement. |
| İçerik |
Vous trouverez sur MT : • le descriptif du projet à réaliser ainsi que les groupes d'étudiants et les thèmes de projet choisis • le planning des rendez-vous avec les consignes préparant à ces rendez-vous et présentant les différentes étapes de travail, ainsi que les grilles d'évaluation du travail rendu • des activités avec leurs documents annexes et des propositions de corrigés, vous permettant d'acquérir les savoir-faire nécessaires pour réaliser votre projet, mais aussi pour vous préparer aux examens • les fiches méthodes qui vous guideront dans la réalisation de votre projet • un mur où vous serez informés d'événements liés au cours : informations sur les rendez-vous, les consignes, l'affichage de notes |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Etre capable de présenter de manière structurée à l'oral et à l'écrit le résultat de ses recherches académiques |
| Öğretim Yöntemleri |
- Travail en autonomie - Interaction en cours - Recherches et présentations |
| Kaynaklar |
- Dossier du cours - Fiches et ressources données dans le dossier du cours |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi | X | ||||
| 2 | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi | X | ||||
| 3 | Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | ||||
| 4 | Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | ||||
| 5 | Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | ||||
| 6 | Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | ||||
| 7 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | |||||
| 8 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


