Türkiye'de Yeni Toplumsal Hareketler(SP 633)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 633 | Türkiye'de Yeni Toplumsal Hareketler | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Hakan YÜCEL hakanyucel1970@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| İçerik | |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı |
| 2 | Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme… |
| 3 | Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme… |
| 4 | Örneklerle Toplumsal Hareketler: ‘Arap Baharı’ndan Sarı Yeleklilere… |
| 5 | Örneklerle Toplumsal Hareketler: ‘Arap Baharı’ndan Sarı Yeleklilere… |
| 6 | 1968’den bugüne Türkiye’de Gençlik Hareketleri |
| 7 | 1968’den bugüne Türkiye’de Gençlik Hareketleri |
| 8 | Türkiye’de Kadın hareket(ler)i… |
| 9 | Türkiye’de Kadın hareket(ler)i… |
| 10 | Mekan-Kimlik-Hareket: Gecekondu eylemlerinden ‘Kent Hakkı’ taleplerine Türkiye’de Kentsel hareketler… |
| 11 | Küreselleşme sürecinde Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketler, mekansallık ve sosyal medya… |
| 12 | Küreselleşme sürecinde Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketler, mekansallık ve sosyal medya… |
| 13 | Öğrenci sunumları |
| 14 | Öğrenci sunumları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 1 | 50 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 50 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 100 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


